Druckgießwerkzeuge aus HEROS Warmarbeitsstählen sind eine Spezialität unseres Erzeugungsprogramms. Durch jahrzehntelange Erfahrung und durch enge Zusammenarbeit mit den Druckgießmaschinenherstellern sowie den Druckgießereien ist es uns möglich, unsere HEROS Warmarbeitsstähle auf die vorliegenden Beanspruchungsverhältnisse, wie

» hohen Verschleißwiderstand,
» hohe Warmfestigkeit,
» hohe Warmzähigkeit,
» hohen Widerstand gegen Temperaturwechselrisse,
» geringe Neigung zum Kleben

abzustimmen.

Warmkammerverfahren

Kaltkammerverfahren

Reparatur- und Instandsetzungs Service

Für Problemlösungen auf diesem Sektor steht dem Anwender gern unsere Fachabteilung zur Verfügung. In der tabellarischen Zusammenstellung (siehe unter Warm- bzw Kaltkammerverfahren.) sind die vorzugsweise zu verwendenden Stahlsorten und Härtewerte für die jeweiligen Werkzeuge aufgeführt

+++ Wichtiger Hinweis ! +++

Sehr geehrte Kunden,
ab den 01.01.2005 werden wir von unseren Spediteuren bei jedem Versand mit einer Mautgebühr belastet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Kosten weitergeben müssen. Die Berechnung der jeweiligen Gebühren entnehmen Sie bitte aus der nachfolgenden Tabelle. Die Einteilung der Gebühren ist sowohl nach Postleitzahlen sowie Gewichte durchgeführt worden.

Gebühren-Tabelle nach Kilogramm (Maut pro Sendung):
von Kg bis Kg PLZ 0 PLZ 1 PLZ 2 PLZ 3 PLZ 4 PLZ 5 PLZ 6 PLZ 7 PLZ 8 PLZ 9
1 50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
50 100 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
100 200 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
201 300 2,52 2,52 2,13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
301 400 3,53 3,53 2,99 2,44 2,00 2,00 2,00 2,44 3,53 2,99
401 500 4,54 4,54 3,84 3,14 2,00 2,00 2,44 3,14 4,54 3,84
501 600 5,54 5,54 4,69 3,84 2,13 2,00 2,99 3,84 5,54 4,69
601 700 6,55 6,55 5,54 4,54 2,52 2,00 3,53 4,54 6,55 5,54
701 800 7,56 7,56 6,40 5,24 2,91 2,00 4,07 5,24 7,56 6,40
801 900 8,57 8,57 7,25 5,93 3,30 2,00 4,62 5,93 8,57 7,25
901 1000 9,58 9,58 8,10 6,63 3,69 2,21 5,16 6,63 9,58 8,10
1001 1250 11,34 11,34 9,60 7,85 4,37 2,62 6,11 7,85 11,34 9,60
1251 1500 13,86 13,86 11,73 9,60 5,34 3,20 7,47 9,60 13,86 11,73
1501 2000 17,64 17,64 14,93 12,22 6,79 4,08 9,50 12,22 17,64 14,93
2001 2500 22,68 22,68 19,19 15,71 8,73 5,24 12,22 15,71 22,68 19,19
2501 3000 27,72 27,72 23,46 19,20 10,67 6,41 14,93 19,20 27,20 23,46
3001 4000 30,36 30,36 25,96 21,24 11,87 7,11 16,58 21,24 30,36 25,96
4001 5000 33,89 33,89 28,67 23,45 13,05 7,83 18,23 23,45 33,89 28,67
5001 6000 41,42 41,42 35,04 28,66 15,95 9,57 22,28 28,66 41,42 35,04
6001 7000 48,95 48,95 41,41 33,87 18,85 11,31 26,33 33,87 48,95 41,41
7001 8000 56,48 56,48 47,78 39,08 21,75 13,05 30,38 39,08 56,48 47,78
8001 9000 64,01 64,01 54,15 44,29 24,65 14,79 34,43 44,29 64,01 54,15
9001 10000 71,45 71,45 60,52 49,50 27,55 16,53 38,48 49,50 71,54 60,52
10001 11000 79,07 79,07 66,89 54,71 30,45 18,27 45,53 54,71 79,07 66,89
11001 12000 86,60 86,60 73,26 59,92 33,35 20,01 46,58 59,92 86,60 73,26
12001 24000 90,35 90,35 76,45 62,55 34,75 20,85 48,65 62,55 90,35 76,45
in Kg Alle Angaben in Euro
 
   Zum Anfang der Seite |  Seite drucken |  Zur Startseite | Kontakt